<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plaza Principal &#187; Elecciones 2009</title>
	<atom:link href="http://www.plazaprincipal.com/category/elecciones-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plazaprincipal.com</link>
	<description>Weblog de León, Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 23:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gana Ricardo Sheffield; será el alcalde de León</title>
		<link>http://www.plazaprincipal.com/2009/07/gana-ricardo-sheffield-sera-el-proximo-alcalde-de-leon/</link>
		<comments>http://www.plazaprincipal.com/2009/07/gana-ricardo-sheffield-sera-el-proximo-alcalde-de-leon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 17:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Sheffield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plazaprincipal.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Con una ventaja que hasta ahora es de más de 40 mil votos, se puede dar por hecho que el panista Ricardo Sheffield será el próximo Presidente Municipal de la ciudad de León, con lo que el PAN se quedará en la ciudad por tres años más. Ya el ahora alcalde electo habla de realizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.plazaprincipal.com/images/leon/periodicos_6julio_09.jpg" alt="Diarios León, Guanajuato Elecciones 2009" /></center></p>
<p>Con una ventaja que hasta ahora es de más de 40 mil votos, se puede dar por hecho que el panista Ricardo Sheffield será el próximo Presidente Municipal de la ciudad de León, con lo que el PAN se quedará en la ciudad por tres años más.</p>
<p>Ya el ahora alcalde electo habla de realizar cambios en la manera de gobernar, mismos que, según ha dicho, se notarán desde el primer día de su gobierno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plazaprincipal.com/2009/07/gana-ricardo-sheffield-sera-el-proximo-alcalde-de-leon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierde Bárbara Botello la alcaldía</title>
		<link>http://www.plazaprincipal.com/2009/07/pierde-barbara-botello-la-alcaldia/</link>
		<comments>http://www.plazaprincipal.com/2009/07/pierde-barbara-botello-la-alcaldia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 07:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Bárbara Botello]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plazaprincipal.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Al final el argumento de la alternancia, en el que Bárbara Botello basó su campaña, se quedó corto y no le alcanzó al PRI para quitarle la alcaldía de León al Partido Acción Nacional. Y aunque aún faltan las cifras finales y oficiales, los números hasta ahora parecen irreversibles y terminarán por confirmar una derrota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al final el argumento de la alternancia, en el que Bárbara Botello basó su campaña, se quedó corto y no le alcanzó al PRI para quitarle la alcaldía de León al Partido Acción Nacional.</p>
<p>Y aunque aún faltan las cifras finales y oficiales, los números hasta ahora parecen irreversibles y terminarán por confirmar una derrota más del priismo leonés.</p>
<p>A lo largo del día, estaremos al pendiente a las declaraciones de Bárbara Botello acerca del resultado, y de lo cual seguramente habrá mucho por comentar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plazaprincipal.com/2009/07/pierde-barbara-botello-la-alcaldia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones 2009: la boleta por la alcaldía de León</title>
		<link>http://www.plazaprincipal.com/2009/07/elecciones-2009-la-boleta-por-la-alcaldia-de-leon/</link>
		<comments>http://www.plazaprincipal.com/2009/07/elecciones-2009-la-boleta-por-la-alcaldia-de-leon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 19:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plazaprincipal.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.plazaprincipal.com/images/leon/boleta.jpg" alt="Boleta electoral de León, Guanajuato" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plazaprincipal.com/2009/07/elecciones-2009-la-boleta-por-la-alcaldia-de-leon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones 2009 en Twitter</title>
		<link>http://www.plazaprincipal.com/2009/07/elecciones-2009-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.plazaprincipal.com/2009/07/elecciones-2009-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 13:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plazaprincipal.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es el día, ya a esta hora se supone que ha comenzado la apertura de casillas. Para seguir la jornada electoral a través de Twitter, les invito a hacerlo a través de @cuidemoselvoto y @votosmexico. En el sitio web de &#8220;Cuidemos el voto&#8220;, nos invitan a participar enviando información acerca de cualquier irregularidad: Lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy es el día, ya a esta hora se supone que ha comenzado la apertura de casillas. Para seguir la jornada electoral a través de Twitter, les invito a hacerlo a través de <a href="http://twitter.com/cuidemoselvoto">@cuidemoselvoto</a> y <a href="http://twitter.com/votosmexico">@votosmexico</a>.</p>
<p>En el sitio web de &#8220;<a href="http://www.cuidemoselvoto.org/">Cuidemos el voto</a>&#8220;, nos invitan a participar enviando información acerca de cualquier irregularidad:</p>
<blockquote><p>Lo más importante que debes hacer para reportar un incidente es que nos envíes toda la información que tengas a las mano. El lugar lo más exacto que puedas, la hora, la fecha, fotos, videos, y audios. Alguna otra fuente que apoye tu reporte. Entre más información haya más útil será todo el sistema de información de Cuidemos el Voto para todos. </p>
<p>1. Enviando un mensaje de texto, con la sección electoral (o ciudad o pueblo) que marca el lugar dónde XXXX y la categoría a la que pertenece el incidente al número: 5532690062<br />
2. Enviando un correo electrónica a reporte@cuidemoselvoto.org<br />
3. Llenando el formulario en http://www.cuidemoselvoto.org<br />
4. Enviando un Tweet con el tag #cuidemoselvoto</p></blockquote>
<p>Yo intentaré mandar frecuentes aportaciones <a href="http://twitter.com/luismartinezmv">desde la ciudad de León</a>, andaré por diferentes partes de la ciudad a lo largo del día y cualquier aviso sobre algo que suceda en nuestra ciudad será bien recibido, así como cualquier persona que guste de colaborar sólo tiene que ponerse en contacto con nosotros.</p>
<p>También todo aporte será bienvenido en los comentarios de esta entrada o a través de nuestra <a href="http://www.plazaprincipal.com/contacto">forma de contacto</a>.</p>
<p>De igual manera, les invito a colaborar con este espacio recomendándolo a otros habitantes de la ciudad de León a través del medio que ustedes prefieran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plazaprincipal.com/2009/07/elecciones-2009-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones 2009: Bárbara Botello</title>
		<link>http://www.plazaprincipal.com/2009/07/elecciones-2009-barbara-botello/</link>
		<comments>http://www.plazaprincipal.com/2009/07/elecciones-2009-barbara-botello/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Bárbara Botello]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plazaprincipal.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Como suelen ocurrir con los candidatos de oposición, la candidata del PRI, Bárbara Botello, dirigió su campaña hacia el sector de ciudadanos con mayor descontento en la ciudad. A decir verdad, de Bárbara Botello no recuerdo una sola propuesta, pero sí muchas de sus críticas. Desde antes de ser candidata se lanzó en ataques contra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.plazaprincipal.com/images/leon/barbara_botello_web.jpg" alt="Bárbara Botello" /></center></p>
<p>Como suelen ocurrir con los candidatos de oposición, la candidata del PRI, Bárbara Botello, dirigió su campaña hacia el sector de ciudadanos con mayor descontento en la ciudad.</p>
<p>A decir verdad, de Bárbara Botello no recuerdo una sola propuesta, pero sí muchas de sus críticas. Desde antes de ser candidata se lanzó en ataques contra el Gobierno del Estado con aquella campaña de &#8220;Oliva, contigo no vamos&#8221;, como una crítica al cambio de placas que le salió demasiado caro al Estado.</p>
<p>Ya como candidata no fue diferente, se encargó de resaltar cada uno de los errores de la actual administración, haciendo eco solamente entre esa parte de la ciudad que coincide en lo mismo.</p>
<p>Pero, nuevamente, como candidata de oposición se olvidó de quienes pensamos que no todo está mal, y no precisamente por que nuestros gobiernos lo hagan todo bien, sino porque mucha de la responsabilidad para hacer una mejor ciudad está precisamente en sus habitantes y no sólo en sus gobernantes.</p>
<p>Así entonces, Bárbara Botello durante su campaña se encargó de hacernos notar lo que se ha hecho mal, pero no nos dijo, en concreto, cómo ella lo hará mejor.</p>
<p>Especialmente me hace pensar que, de ganar, la relación que habrá con nuestro <i>flamante</i> Gobernador, Juan Manuel Oliva, no será precisamente muy beneficiosa para nuestra ciudad. Un poco por los ataques que la ahora candidata ha lanzado contra Oliva y otro mucho por la actitud que le conocemos a nuestro Gobernador.</p>
<p>También estamos a horas de descubrir si la estrategia le resultó y si logra terminar con una racha de más de 20 años de panismo en nuestra ciudad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plazaprincipal.com/2009/07/elecciones-2009-barbara-botello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones 2009: Ricardo Sheffield</title>
		<link>http://www.plazaprincipal.com/2009/07/elecciones-2009-ricardo-sheffield/</link>
		<comments>http://www.plazaprincipal.com/2009/07/elecciones-2009-ricardo-sheffield/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Sheffield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plazaprincipal.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Prácticamente a unas cuantas horas de que se habrán las casillas para ir a votar, se me ocurre hacer un breve resumen acerca de los dos principales candidatos a la alcaldía de León. Comenzando por Ricardo Sheffield, que en mi opinión fue un punto a favor del PAN el que Sheffield resultara ganador de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.plazaprincipal.com/images/leon/ricardo_sheffield_web.jpg" alt="Ricardo Sheffield León Guanajuato" /></center></p>
<p>Prácticamente a unas cuantas horas de que se habrán las casillas para ir a votar, se me ocurre hacer un breve resumen acerca de los dos principales candidatos a la alcaldía de León.</p>
<p>Comenzando por Ricardo Sheffield, que en mi opinión fue un punto a favor del PAN el que Sheffield resultara ganador de la elección interna, dejando fuera a Miguel Ángel Salim.</p>
<p>Durante su campaña, a Ricardo Sheffield no lo vi que entrara en provocaciones ni en descalificaciones a sus adversarios. Se hizo pasar como el candidato de las propuestas, lanzando una por cada día de la campaña.</p>
<p>Le recuerdo algunas propuestas, pero francamente no creo que, primero, pueda conseguir los recursos para realizarlas y, segundo, que tenga tiempo suficiente para llevarlas a cabo.</p>
<p>El punto más interesante que logró Sheffield, es que por momentos se hizo pasar como un candidato de oposición al grupo que actualmente gobierna la ciudad.</p>
<p>Ya en unas horas veremos si la estrategia elegida fue la correcta, y si el PAN podrá seguir gobernando una de las ciudades más panistas del País.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plazaprincipal.com/2009/07/elecciones-2009-ricardo-sheffield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A favor del voto en blanco&#8230;</title>
		<link>http://www.plazaprincipal.com/2009/07/a-favor-del-voto-en-blanco/</link>
		<comments>http://www.plazaprincipal.com/2009/07/a-favor-del-voto-en-blanco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 06:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Cruz Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Armando Fuentes Aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[Voto nulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plazaprincipal.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Estando a tan solo unos días para que lleguen las elecciones para presidente municipal en León, es increíble como los candidatos siguen en la guerra sucia contra sus contrincantes, lejos de ganar más simpatizantes y de escuchar lo que la gente realmente necesita de sus candidatos, simplemente se preocupan por desbancar al que va delante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estando a tan solo unos días para que lleguen las elecciones para presidente municipal en León, es increíble como los candidatos siguen en la guerra sucia contra sus contrincantes, lejos de ganar más simpatizantes y de escuchar lo que la gente realmente necesita de sus candidatos, simplemente se preocupan por desbancar al que va delante de ellos para aumentar sus votos.</p>
<p>Es increíble ver, escuchar o leer lo que los candidatos hacen para ganar adeptos, un claro ejemplo es el PRI que con tal de ganar la contienda son capaces de descalificar a su más &#8220;acérrimo rival&#8221; con leyendas como las que presento en la imágen de abajo.</p>
<p><center><img src="http://www.plazaprincipal.com/images/leon/rene/espectacular_placas_oliva.jpg" alt="Placas gratis, Juan Manuel Oliva" /></center></p>
<p>Señores candidatos, no se si de plano o no ven las noticias o de plano no les interesa estar informados, pero la gente está cansada de ver como ustedes se pelean por la silla presidencial de esta hermosa ciudad; ayer leía las noticias de un periódico de la cd. de México, en sus páginas interiores se puede constatar como la gente se organizó e inició el fin de semana una marcha para invitar a la gente a dejar su voto en blanco en estas próximas elecciones, eso habla precisamente de lo que hemos comentado líneas arriba, es más, lo que la gente necesita son respuestas y acciones inmediatas en cada rubro importante: generacion de empleos, seguridad local y nacional, mejores condiciones de vida, mejoras en las instituciones de salud publica, empleos mejores pagados, un mejor sistema educativo, en fin una serie de problemas en donde la gente lo único que desea es que se tomen acciones y que las cosas comienzen a cambiar.</p>
<p>El hecho de que en la cd. de México exista gente que esté organizando este tipo de movimientos, es tan solo una llamada de atención para que en muchas ciudades del país donde va haber elecciones, lo tomen muy en cuenta los candidatos.</p>
<p>El voto en blanco es también un derecho que tenemos como ciudadanos, con el voto en blanco lo que se pretende es que la voz del pueblo se escuche, que los gobernadores o que los que vaya a salir electos realmente cumplan de manera honesta y seria su trabajo al frente de una ciudad o de un país, que los recursos sean aprovechados de manera congruente y eficaz en las necesidades de mayor relevancia para la ciudad.</p>
<p>Quedan tan solo 5 dias para que lleguen las elecciones, y como dijera Armando Fuentes Aguirre “Catón”  hace dos semanas que nos visitó en la Feria del Libro: “Ya quisiéramos que pasaran (las elecciones), hemos sido materialmente abrumados por los partidos, por los candidatos, en el sentido del exceso de propaganda política que nos tiene ya hartos por eso muchos mexicanos están pensando en anular su voto, emitir su voto, pero anulándolo”. </p>
<p>Descartó que sea una medida antidemocrática. “Yo creo que también es una forma de votar, el ciudadano tiene derecho a emitir su opinión y si ninguno de sus candidatos le gusta puede manifestarlo así en su voto”, asi que, esperemos que las casillas hablen por si solas, y que los candidatos pongan de cabeza a todos los santos.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plazaprincipal.com/2009/07/a-favor-del-voto-en-blanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones 2009: Eugenio Martínez</title>
		<link>http://www.plazaprincipal.com/2009/06/elecciones-2009-eugenio-martinez/</link>
		<comments>http://www.plazaprincipal.com/2009/06/elecciones-2009-eugenio-martinez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[PVEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plazaprincipal.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Parece que no todo está mal en el Partido Verde Ecologista de México, ya que al parecer eligió bastante bien a su candidato por la alcaldía de León. Y es que, según las últimas encuestas publicadas por Milenio León y A.M., Eugenio Martínez quedaría en tercer lugar. Nada mal para un partido que normalmente no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.plazaprincipal.com/images/leon/eugeniomartinez_pvem.jpg" alt="Eugenio Martínez PVEM León" /></center></p>
<p>Parece que <a href="http://www.plazaprincipal.com/2009/06/23/porque-nos-interesa-tu-vida-pena-de-muerte/">no todo está mal</a> en el Partido Verde Ecologista de México, ya que al parecer eligió bastante bien a su candidato por la alcaldía de León.</p>
<p>Y es que, según las últimas encuestas publicadas por <a href="http://www.plazaprincipal.com/2009/06/25/ricardo-sheffield-se-mantiene-arriba-en-las-encuestas/">Milenio León</a> y <a href="http://www.plazaprincipal.com/2009/06/25/se-reduce-ventaja-de-sheffield-segun-el-a-m/">A.M</a>., Eugenio Martínez quedaría en tercer lugar.</p>
<p>Nada mal para un partido que normalmente no despertaba interés en la ciudad. Y es que no sólo es el tercer lugar, sino los números con los que se coloca en esa posición.</p>
<p>En la encuesta de Milenio, Eugenio Martínez aparece con 5.6% de los votos, mientras que según la encuesta del A.M., el candidato del PVEM se llevaría un 10%. Números que, insisto, son bastantes buenos para ese partido.</p>
<p>Habrá que reconocer que estos números seguramente tienen mucho que ver con el trabajo que Eugenio Martínez ha realizado como candidato, pues se ha dedicado más a hacer propuestas que atacar a sus adversarios.</p>
<p>Detalle que hace diferencia, pues para otros ser candidato de oposición sólo significa descalificar, dejando de lado las propuestas.</p>
<p>Para conocer un poco más de Eugenio Martínez, <a href="http://www.eugeniomartinez.com.mx">este es su sitio en internet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plazaprincipal.com/2009/06/elecciones-2009-eugenio-martinez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre discursos, promesas y números&#8230;</title>
		<link>http://www.plazaprincipal.com/2009/06/entre-discursos-promesas-y-numeros/</link>
		<comments>http://www.plazaprincipal.com/2009/06/entre-discursos-promesas-y-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 23:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Cruz Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Entretres]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Bárbara Botello]]></category>
		<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[Fondeo Económico Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Sheffield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plazaprincipal.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Revisando e investigando acerca de las propuestas de los candidatos a la Gubernatura de la ciudad de León, veo que cada participante toma como bandera o como icono principal las necesidades de mayor relevancia para la ciudadanía, de ahí que su propuesta sea el gancho principal para atraer a mas simpatizantes que los apoyen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.plazaprincipal.com/images/leon/rene/espectacular_psd1.jpg" alt="Anuncio Espectacular PSD León" /></center></p>
<p>Revisando e investigando acerca de las propuestas de los candidatos a la Gubernatura de la ciudad de León, veo que cada participante toma como bandera o como icono principal las necesidades de mayor relevancia para la ciudadanía, de ahí que su propuesta sea el gancho principal para atraer a mas simpatizantes que los apoyen en cada momento de su campaña.</p>
<p>Ejemplos hay muchos:</p>
<p>Para Ricardo Sheffield: generar empleos, mayor seguridad en la ciudad, obras publicas, etc, etc.</p>
<p><center><img src="http://www.plazaprincipal.com/images/leon/rene/espectacular_bbotello.jpg" alt="Anuncio espectacular Bárbara Botello" /></center></p>
<p>Para Bárbara Botello, su base de campaña gira en torno a 5 ejes estratégicos: generación de empleos, mejor nivel educativo y cultural, mejor calidad de transporte, etc, etc.</p>
<p>Cada propuesta de cada candidato es interesante por analizar, porque también es firme que algunos puntos nunca se van a cumplir, y lo conveniente para el candidato que sea electo es exigirle fechas de cumplimiento por  cada punto que haya hecho en campaña, un ejemplo claro es el mismo Presidente Felipe Calderon cuando en campaña, uno de los puntos que prometió fue eliminar el impuesto al pago de la tenencia, y que hasta la fecha predomina y que no se ve para cuando quedemos excentos.</p>
<p>Uno de los principales problemas por los que atraviesa la población, tanto aquí en León como en muchas otras ciudades del país, es la falta de atención médica ( y lo digo con conocimiento de causa ), simplemente en el Seguro Social para llevar a cabo un trámite por cambio de clínica es caer en la burocracia que siempre ha imperado en estas dependencias, hacer este trámite lleva por lo menos de 2 a 3 horas y si a eso le sumamos el tiempo de espera para tomar consulta, pues tenemos que el tiempo perdido mínimo es de 5 o 6 horas, si bien nos va. Mas sin embargo ninguno de los 8 candidatos veo que hagan mención por resolver este problema de antaño.</p>
<p>Otro aspecto a considerar es la generación de empleos, actualmente estamos viviendo una recesión, incluso a nivel mundial, que nos obliga “en forma convencional” a no gastar lo que no tenemos, los candidatos afirman que pueden generar empleos inyectando dinero al sector empresarial, generando obras publicas, etc, esa propuesta siempre se usa cada que hay campañas políticas, y que en la mayoría de los casos nunca se cumplen.</p>
<p>Haciendo un poco de investigación ayer me encontré con un artículo publicado por el Semanario Agencia (ESA) en Internet, en donde un estudio por parte del Fondo Económico Mundial arrojó los siguientes resultados:</p>
<p>México ocupa el lugar 110 de 134 países en materia de eficiencia laboral, en educación ocupamos el lugar 74, y el lugar 90 en innovación tecnológica, esto se traduce de la siguiente forma, para que los candidatos al gobierno de León lo tomen en cuenta:</p>
<p>1)	México no tiene  en este momento mano de obra especializada y calificada para afrontar los retos de competitividad que el mercado global exige,  por ley necesitamos impulsar el mercado interno.</p>
<p>2)	En materia de educación, tenemos un rezago de mas de 20 años ( ahorita que recuerdo, el PRI en su slogan dice ¿¿“experiencia probada”??), el sistema educativo en México no es malo, es pésimo, la administración que tuvo a su cargo a Josefina Vázquez Mota y Elba Esther Gordillo, y de administraciones anteriores no han servido para nada, el rezago educativo esta ahí, a la vista de todos.</p>
<p>Por si esto fuera poco, México ocupa el lugar 127 en calidad de educación aplicadas a las matemáticas y ciencias, ( ¿será por eso que hay fuga de cerebros ? ).</p>
<p>En base a estos números, ¿ los candidatos que pueden ofrecernos ?</p>
<p>Ojalá que los candidatos sepan de estos números y se pongan las pilas para empezar a revertir esta situación. </p>
<p>Ustedes, ¿que opinan ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plazaprincipal.com/2009/06/entre-discursos-promesas-y-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones 2009: Eduardo López Cabrera</title>
		<link>http://www.plazaprincipal.com/2009/06/elecciones-2009-eduardo-lopez-cabrera/</link>
		<comments>http://www.plazaprincipal.com/2009/06/elecciones-2009-eduardo-lopez-cabrera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo López Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plazaprincipal.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Hace no mucho me llamó la atención enterarme que Eduardo López Cabrera, mejor conocido como Lalo López, se había apuntado como candidato a la Presidencia Municipal de León por el Partido del Trabajo. Se trata de un locutor de radio muy reconocido en la ciudad. Lo recuerdo en su programa de radio, hace más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace no mucho me llamó la atención enterarme que Eduardo López Cabrera, mejor conocido como Lalo López, se había apuntado como candidato a la Presidencia Municipal de León por el Partido del Trabajo.</p>
<p>Se trata de un locutor de radio muy reconocido en la ciudad. Lo recuerdo en su programa de radio, hace más de 20 años, llamado &#8220;Buenas noches, León&#8221;.</p>
<p>Reconozco que desde entonces le perdí la pista, pero según me entero, hasta antes de iniciar su campaña electoral, Eduardo López continuaba haciendo su programa de radio, aunque en lo personal nunca lo volví a escuchar.</p>
<p>En <a href="http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=322824">una entrevista</a> para el periódico a.m., comentó que ser candidato por el PT es una manera de celebrar el tiempo que lleva como locutor.</p>
<blockquote><p>Cumplo 50 años de locutor tanto en radio como en televisión y hemos hecho una pausa en el camino porque naturalmente tenemos que dedicarnos de tiempo completo al Partido del Trabajo.</p>
<p>Y qué mejor que celebrarlos de esta forma, ser el abanderado del PT porque estoy identificado plenamente con mi gente de León, Guanajuato.</p></blockquote>
<p>También buscando por internet me encontré con un spot de su campaña:</p>
<p><center><object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yYamWDAQfHQ&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yYamWDAQfHQ&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plazaprincipal.com/2009/06/elecciones-2009-eduardo-lopez-cabrera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
